Tous les produits
-
Plaque d'embrayage de moto
-
Assemblée d'embrayage de moto
-
Pièces originales de motocyclettes
-
Kits de joints de moto
-
Chaînes d'entraînement de moto
-
Courroies d'entraînement de moto
-
Bougie d'allumage de moto
-
Plaquettes de frein pour motocyclettes
-
Joint d'huile de moto
-
Kits de roulements pour motos
-
amortisseur de moto
-
Parties d'origine CFMOTO
-
Plaque d'embrayage FCC
-
L'embrayage CVT du scooter
-
Pièces OEM pour motocyclettes
-
L'embrayage automatique FCC
-
Hassaan ZaidProduit génial, très bonne qualité et livraison rapide, excellent service à la clientèle et communication. -
Mohammad ShazadFournisseur très professionnel, merci beaucoup, j'ai reçu ma commande sans aucun retard, la qualité a dépassé mes attentes. -
Je suis désolée.Notre société achète toujours des pièces OEM de Bright Motorparts Company, leur service est superbe, nous avons une bonne relation. -
Ali Imran est là.Merci beaucoup de m'avoir emmené visiter votre usine, j'espère une coopération à long terme avec votre usine. -
Nom de l'album:Je prends votre carte de la Foire de la moto, j'adore vos produits, très bonne qualité japonaise supérieure -
Je suis Abdul Bakar.J'apprécie beaucoup votre soutien et la qualité est la même que l'original, merci.
Plaque d'embrayage de motocyclette d'origine FCC, sans asbestos, en caoutchouc/papier et de qualité originale
| Lieu d'origine | JAPON |
|---|---|
| Nom de marque | FCC |
| Certification | ISO/TS16949 |
| Quantité de commande min | 600pcs |
| Détails d'emballage | Un paquet neutre, un paquet fcc |
| Délai de livraison | 1-2 jours ouvrables |
| Conditions de paiement | LC, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement | 600, 000 PCS par mois |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Le WECHAT: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
| Produit | Plaque d'embrayage de moto | Modèle | Le prix de vente est fixé au prix de vente au détail. |
|---|---|---|---|
| Matériel | Déchets d'équipement | Couleur | Noir |
| Qualité | Originaux de la FCC | Emballer | Paquet FCC |
| MOQ | 600pcs | ||
| Mettre en évidence | Plaque d'embrayage FCC de moto,Plaque d'embrayage FCC sans amiante,Le frein à disque et la doublure de l'embrayage |
||
Description de produit
FCC Véritable écran d'embrayage d'un vélo à moto
Technologie des matériaux de friction uniques de la FCC
FCC s'est spécialisée dans la recherche et le développement de matériaux de friction depuis sa création, en faisant progresser continuellement notre technologie de matériaux de friction vers de nouvelles générations.
Pour le matériau à base de papier, qui nécessite un traitement particulièrement détaillé, nous maintiendrons un contrôle total de la production de base afin de garantir le respect des exigences de performance.Le processus de fabrication est essentiel car il influence de manière significative les performances de l'embrayageNous respectons non seulement les réglementations environnementales, mais nous utilisons également des procédés de collage qui éliminent complètement les déchets,maximiser nos capacités de fabrication grâce à des technologies avancées de papier à friction.
Matériau à base de liège de caoutchouc
Le matériau à base de caoutchouc est largement utilisé dans les motos de petite cylindrée, y compris les modèles de 70cc, 100cc, 125cc, 150cc et 200cc.et diverses fibres telles que les fibres d'aramide, en fibre de carbone et en fibres composites renforcées.
- Ne contient pas d'amiante
- Ne convient pas aux applications à haute température
- Faible coefficient de frottement par rapport aux matériaux à base de papier
- Répond aux exigences de base en matière de résistance à l'usure, de fonctionnement silencieux et de conformité environnementale
Matériel à base de papier
Ce matériau de frottement utilise principalement des fibres de carbone importées, des fibres d'aramide et des avancées en résine.
- Coefficient de frottement très stable
- Résistance à haute température avec un minimum de décoloration
- Excellente résistance à l'ablation
- Performance supérieure de récupération de chaleur (retour rapide à l'état d'origine après refroidissement)
Les dimensions des plaques de frottement de l'embrayage de la moto
| Je ne veux pas. | Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Épaisseur | Type de frottement | Marque | Motocyclette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le nombre de points de contrôle | 96 mm | 69 mm | 3.6 mm | Déchets | Le FCC | Honda |
| Le nombre de points de contrôle | 119 mm | 91 mm | 3 mm | Déchets | Le FCC | Honda |
| Le nombre de points de contrôle | 119 mm | 91 mm | 3 mm | Papeterie | Le FCC | Honda |
| Le nombre de points de contrôle | 119 mm | 80 mm | 3 mm | Papeterie | Le FCC | Honda |
| Le nombre de points de contrôle | 135.5 mm | 100.5 mm | 2.2 mm | Papeterie | Le FCC | Honda |
| Le nombre de points de contrôle | 136 mm | 110 mm | 3 mm | Papeterie | Le FCC | Honda |
| Le nombre de points de contrôle | 136 mm | 101 mm | 3 mm | Papeterie | Le FCC | Honda |
| Le nombre de points de contrôle | 136 mm | 108 mm | 3 mm | Papeterie | Le FCC | Honda |
| Le nombre de points de contrôle | 115.8 mm | 91 mm | 2.6 mm | Papeterie | Le FCC | Honda |
| Le nombre de points de contrôle | 115.8 mm | 101 mm | 2.6 mm | Papeterie | Le FCC | Honda |
| Le nombre de points de contrôle | 119 mm | 91.5 mm | 2.2 mm | Papeterie | Le FCC | Honda |
| Le montant de l'allocation | 150 mm | 119 mm | 3 mm | Papeterie | Le FCC | Honda |
| Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts. | 150 mm | 120 mm | 2.7 mm | Papeterie | Le FCC | Honda |
| Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts. | 150 mm | 112 mm | 3.5 mm | Papeterie | Le FCC | Honda |
| Le montant de l'indemnité | 136 mm | 101 mm | 3 mm | Papeterie | Le FCC | Honda |
| Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts. | 136 mm | 108 mm | 3 mm | Papeterie | Le FCC | Honda |
| Le nombre de points de contrôle | Pour les pièces détachées | 135 mm | 3.8 mm | Papeterie | Le FCC | Honda |
| Le montant de l'aide accordée | 150 mm | 117 mm | 3 mm | Papeterie | Le FCC | Honda |
| Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | 150 mm | 119 mm | 3 mm | Papeterie | Le FCC | Honda |
| Le montant de l'indemnité | 148 mm | 112 mm | 3 mm | Papeterie | Le FCC | Yamaha |
| Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | Unité de détection | Pour les appareils électroniques | 3 mm | Papeterie | Le FCC | Yamaha |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'aide accordée. | 138 mm | 105 mm | 3 mm | Papeterie | Le FCC | Yamaha |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | 148 mm | 112 mm | 2.8 mm | Papeterie | Le FCC | Yamaha |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'activité. | 166 mm | 135 mm | 3 mm | Déchets | Le FCC | Yamaha |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'aide accordée. | Unité de détection | 119 mm | 3 mm | Papeterie | Le FCC | Yamaha |
| Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | 166 mm | 124 mm | 3 mm | Papeterie | Le FCC | Yamaha |
| Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | 172 mm | 142 mm | 3 mm | Papeterie | Le FCC | Yamaha |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'activité. | 115.5 mm | 82.8 mm | 3 mm | Papeterie | Le FCC | Le Suzuki |
| Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | 126.7 mm | 96 mm | 3 mm | Déchets | Le FCC | Le Suzuki |
| Le montant de l'indemnité | 127 mm | 102 mm | 3 mm | Déchets | Le FCC | Le Suzuki |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'aide accordée. | 139 mm | 116 mm | 2.6 mm | Papeterie | Le FCC | Le Suzuki |
| Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | 142 mm | 110 mm | 2.8 mm | Papeterie | Le FCC | Le Suzuki |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'activité. | 152 mm | 115 mm | 2.8 mm | Papeterie | Le FCC | Le Suzuki |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'aide accordée. | 152 mm | 116 mm | 3 mm | Déchets | Le FCC | Le Suzuki |
| Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts. | 153 mm | 120 mm | 2.2 mm | Papeterie | Le FCC | Le Suzuki |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de la situation. | 150 mm | 120 mm | 3.5 mm | Déchets | Le FCC | Le Suzuki |
| Le montant de l'aide est calculé sur la base de la valeur de l'aide | 127 mm | 96 mm | 3 mm | Papeterie | Le FCC | Le Suzuki |
| Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | 127 mm | 115 mm | 3 mm | Papeterie | Le FCC | Le Suzuki |
| Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts. | 144 mm | 118.5 mm | 2.8 mm | Papeterie | Le FCC | Le Suzuki |
| Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | 158 mm | 122 mm | 3 mm | Déchets | Le FCC | Le Suzuki |
| Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | Pour les pièces détachées | 127 mm | 3.8 mm | Papeterie | Le FCC | Le Suzuki |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | 144 mm | 110 mm | 2.8 mm | Papeterie | Le FCC | Je suis Kawasaki. |
| Le montant de l'allocation | 150 mm | 112 mm | 3 mm | Papeterie | Le FCC | Je suis Kawasaki. |
| Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts. | 158 mm | 122.5 mm | 3 mm | Papeterie | Le FCC | Je suis Kawasaki. |
| Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts. | Pour les pièces détachées | 129 mm | 3.8 mm | Papeterie | Le FCC | Je suis Kawasaki. |
| Le montant de l'indemnité | Pour les pièces détachées | 143 mm | 3.4 mm | Papeterie | Le FCC | Je suis Kawasaki. |
Pour plus de modèles, n'hésitez pas à nous contacter par email ou WhatsApp
Questions fréquemment posées
Q1: Où se trouve votre usine?
Notre usine est située à Chongqing, qui est la plus grande base de production de motocyclettes et de pièces de rechange en Chine.
Q2: Pouvez-vous fournir des échantillons pour vérification?
Généralement, nous pouvons fournir des échantillons si nous les avons en stock.
Q3: Quelles sont vos conditions d'emballage?
Habituellement, nous emballons nos marchandises dans des boîtes neutres et des cartons bruns ou dans des emballages de notre propre marque. Nous pouvons également emballer les marchandises avec la conception d'emballage du client.
Q4: Quelles sont vos conditions de paiement?
L/C, T/T 30% comme dépôt, et 70% de solde avant livraison. Nous vous montrerons les photos des produits et des colis avant de payer le solde.
Q5: Quelles sont vos conditions de livraison?
Ex-W, FOB, CIF
Q6: Quel est votre délai de livraison?
Le délai de livraison dépend des articles et de la quantité de votre commande. Généralement, il faut 30 à 45 jours après réception de votre paiement anticipé.
Q7: Pouvez-vous produire selon les échantillons?
Oui, nous pouvons produire si vous pouvez fournir des échantillons et nous avons des années d'expérience dans les services OEM & ODM.
Q8: Quel est le niveau de qualité de vos produits?
Nous fournissons des produits de qualité originale à nos clients. Nous avons une bonne coopération avec des marques de renommée mondiale, y compris NGK, FCC, GATES, BANDO, DENSO, AUTOLITE, etc. Nos produits sont largement utilisés dans Honda,Le Suzuki, Yamaha, Kawasaki, BMW, KTM, Harley, Aprilia, Piaggio, Triumph, TVS, Hero, Bajaj, etc. Il est également utilisé pour les voitures de luxe.
produits recommandés

