Tous les produits
-
Plaque d'embrayage de moto
-
Assemblée d'embrayage de moto
-
Pièces originales de motocyclettes
-
Kits de joints de moto
-
Chaînes d'entraînement de moto
-
Courroies d'entraînement de moto
-
Bougie d'allumage de moto
-
Plaquettes de frein pour motocyclettes
-
Joint d'huile de moto
-
Kits de roulements pour motos
-
amortisseur de moto
-
Parties d'origine CFMOTO
-
Hassaan ZaidProduit génial, très bonne qualité et livraison rapide, excellent service à la clientèle et communication. -
Mohammad ShazadFournisseur très professionnel, merci beaucoup, j'ai reçu ma commande sans aucun retard, la qualité a dépassé mes attentes. -
Je suis désolée.Notre société achète toujours des pièces OEM de Bright Motorparts Company, leur service est superbe, nous avons une bonne relation. -
Ali Imran est là.Merci beaucoup de m'avoir emmené visiter votre usine, j'espère une coopération à long terme avec votre usine. -
Nom de l'album:Je prends votre carte de la Foire de la moto, j'adore vos produits, très bonne qualité japonaise supérieure -
Je suis Abdul Bakar.J'apprécie beaucoup votre soutien et la qualité est la même que l'original, merci.
Personne à contacter :
Viking
WhatsApp :
+8615223558796
Plaque d'embrayage en acier de motocycle OEM avec motif de rainure Starburst et effet de volant accru pour Honda CT110 22341-943-000
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Bosento |
| Certification | ISO/TS16949 |
| Numéro de modèle | Le Honda CT110 |
| Quantité de commande min | 100 pièces |
| Détails d'emballage | Un paquet neutre, un paquet FCC, un paquet Honda |
| Délai de livraison | 1-2 jours ouvrables |
| Conditions de paiement | LC, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement | 600, 000 PCS par mois |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Le WECHAT: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
| Produit | Plaque d'acier en fer d'embrayage | Application | Le nombre d'heures d'attente est calculé en fonction de la fréquence de l'aéronef. |
|---|---|---|---|
| Qualité | Haute qualité | Emballer | Boîte en carton |
| MOQ | 100 pièces | Numéro OEM. | 22341 à 943 000 |
| Matériel | Acier | ||
| Mettre en évidence | Plaque de fer d'embrayage OEM,Plaque de fer d'embrayage en acier pour moto,22341 à 943 000 |
||
Description de produit
Plaque de fer d'embrayage en acier pour motocyclettes OEM pour Honda CT110
Spécifications du produit
Condition:100% neuf
Classe de qualité:Une qualité élevée
Numéro de référence: 22341 à 943 000
Caractéristiques du produit
- Modèle de rainures d'étoile pour la dissipation thermique maximale et la circulation de l'huile
- L'effet de volant accru améliore la répartition de la puissance
- Engagement de l'embrayage plus fort et plus positif idéal pour les moteurs à battant à haute performance
- Surmonte les problèmes de hauteur de la pile en réinitialisant la hauteur de la pile d'embrayage du véhicule
Compatibilité avec les véhicules
- Le nombre total de véhicules à moteur à moteur à moteur
- Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité.
- Le Honda CM91
- Honda C100
- Honda C105
- La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à:
- Le Honda ATC125
Modèles de plaques d'embrayage disponibles
| Je ne veux pas. | Numéro OEM | Nom du produit | Application du projet |
|---|---|---|---|
| 1 | Pour les appareils à commande numérique | Plaque d'acier à clapets | HONDA |
| 2 | Pour les produits de l'industrie | Plaque d'acier à clapets | HONDA |
| 3 | 22321-KWW-742 | Plaque d'acier à clapets | HONDA |
| 4 | 22321-KPH-C00 | Plaque d'acier à clapets | HONDA |
| 5 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Plaque d'acier à clapets | HONDA |
| 6 | 22321-MT3-000 | Plaque d'acier à clapets | HONDA |
| 7 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Plaque d'acier à clapets | HONDA |
| 8 | 22321 à 107 000 | Plaque d'acier à clapets | HONDA |
| 9 | Le nombre d'équipements est le suivant: | Plaque d'acier à clapets | HONDA |
| 10 | 22321-MG8-000 | Plaque d'acier à clapets | HONDA |
| 11 | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Plaque d'acier à clapets | HONDA |
| 12 | Pour les produits de la catégorie 1 | Plaque d'acier à clapets | HONDA |
| 13 | Pour les appareils à commande numérique | Plaque d'acier à clapets | HONDA |
| 14 | 22321-302-000 | Plaque d'acier à clapets | HONDA |
| 15 | Le numéro de série est le suivant: | Plaque d'acier à clapets | HONDA |
| 16 | 22331-046-000 | Plaque d'acier à clapets | HONDA |
| 17 | 22341 à 943 000 | Plaque d'acier à clapets | HONDA |
| 18 | Le numéro de série est le suivant: | Plaque d'acier à clapets | HONDA |
| 19 | Pour les appareils à commande numérique | Plaque d'acier à clapets | HONDA |
| 20 | Les produits de l'annexe II ne sont pas soumis à des conditions particulières. | Plaque d'acier à clapets | HONDA |
| 21 | Produits à base d'alcool | Plaque d'acier à clapets | HONDA |
| 22 | 22321-MR7-000 Les produits de base | Plaque d'acier à clapets | HONDA |
| 23 | 23311-200-000 | Plaque d'acier à clapets | HONDA |
| 24 | 22321 à 429 000 | Plaque d'acier à clapets | HONDA |
| 25 | 23311 à 413-000 | Plaque d'acier à clapets | HONDA |
| 26 | Pour les produits de l'annexe II: | Plaque d'acier à clapets | HONDA |
| 27 | Le numéro de série est le numéro de série. | Plaque d'acier à clapets | HONDA |
| 28 | Le montant de l'aide est fixé à la somme suivante: | Plaque d'acier à clapets | HONDA |
| 29 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Plaque d'acier à clapets | HONDA |
| 30 | Le montant de l'aide | Plaque d'acier à clapets | HONDA |
| 31 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Plaque d'acier à clapets | HONDA |
| 32 | 22321 à 329 000 | Plaque d'acier à clapets | HONDA |
| 33 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Plaque d'acier à clapets | Yamaha |
| 34 | Pour les appareils de surveillance des risques | Plaque d'acier à clapets | Yamaha |
| 35 | 2ND-E6324-00 | Plaque d'acier à clapets | Yamaha |
| 36 | 1S9-E6324-00 | Plaque d'acier à clapets | Yamaha |
| 37 | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | Plaque d'acier à clapets | Yamaha |
| 38 | Pour les produits de l'annexe II: | Plaque d'acier à clapets | Yamaha |
| 39 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Plaque d'acier à clapets | Yamaha |
| 40 | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Plaque d'acier à clapets | Yamaha |
| 41 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Plaque d'acier à clapets | Je vous en prie. |
| 42 | 13089 à 1087 | Plaque d'acier à clapets | Je vous en prie. |
| 43 | 13089 à 1090 | Plaque d'acier à clapets | Je vous en prie. |
| 44 | 13089 à 1076 | Plaque d'acier à clapets | Je vous en prie. |
| 45 | 13089 à 1084 | Plaque d'acier à clapets | Je vous en prie. |
| 46 | 13089 à 1085 | Plaque d'acier à clapets | Je vous en prie. |
| 47 | 13089 à 1094 | Plaque d'acier à clapets | Je vous en prie. |
| 48 | 13089 à 1073 | Plaque d'acier à clapets | Je vous en prie. |
| 49 | 13089 à 1093 | Plaque d'acier à clapets | Je vous en prie. |
| 50 | 13089 à 1115 | Plaque d'acier à clapets | Je vous en prie. |
| 51 | Les produits de base | Plaque d'acier à clapets | Je vous en prie. |
| 52 | - Les autres | Plaque d'acier à clapets | Je vous en prie. |
| 53 | Produits à base de plantes | Plaque d'acier à clapets | Je vous en prie. |
| 54 | 13089 à 1126 | Plaque d'acier à clapets | Je vous en prie. |
| 55 | Les États membres | Plaque d'acier à clapets | Je vous en prie. |
| 56 | 13089 à 1074 | Plaque d'acier à clapets | Je vous en prie. |
| 57 | Les produits de base | Plaque d'acier à clapets | Je vous en prie. |
| 58 | Les produits de base | Plaque d'acier à clapets | Je vous en prie. |
| 59 | 13089 à 1067 | Plaque d'acier à clapets | Je vous en prie. |
| 60 | 13089 à 1071 | Plaque d'acier à clapets | Je vous en prie. |
| 61 | 13089 à 1079 | Plaque d'acier à clapets | Je vous en prie. |
| 62 | 13089 à 1095 | Plaque d'acier à clapets | Je vous en prie. |
| 63 | Produits à base de plantes | Plaque d'acier à clapets | Je vous en prie. |
| 64 | 13089 à 1097 | Plaque d'acier à clapets | Je vous en prie. |
| 65 | Pour les appareils à moteur à combustion | Plaque d'acier à clapets | Je suis Suzuki. |
| 66 | 21451 à 28000 | Plaque d'acier à clapets | Je suis Suzuki. |
| 67 | Pour les appareils à commande numérique | Plaque d'acier à clapets | Je suis Suzuki. |
| 68 | Pour les appareils à commande numérique | Plaque d'acier à clapets | Je suis Suzuki. |
| 69 | Pour les appareils à commande numérique | Plaque d'acier à clapets | Je suis Suzuki. |
| 70 | Pour les appareils à commande numérique | Plaque d'acier à clapets | Je suis Suzuki. |
| 71 | Pour les appareils à commande numérique | Plaque d'acier à clapets | Je suis Suzuki. |
| 72 | Pour les appareils à commande numérique | Plaque d'acier à clapets | Je suis Suzuki. |
| 73 | Pour les appareils à commande numérique | Plaque d'acier à clapets | Je suis Suzuki. |
| 74 | Pour les produits de la catégorie 2203 | Plaque d'acier à clapets | Je suis Suzuki. |
| 75 | 21451 à 10H00 | Plaque d'acier à clapets | Je suis Suzuki. |
| 76 | Pour les appareils à commande numérique | Plaque d'acier à clapets | Je suis Suzuki. |
| 77 | 21451-24F00 | Plaque d'acier à clapets | Je suis Suzuki. |
| 78 | Pour les appareils à commande numérique | Plaque d'acier à clapets | Je suis Suzuki. |
| 79 | Pour les appareils à commande numérique | Plaque d'acier à clapets | Je suis Suzuki. |
Services à l'entreprise
- Plus de 30 000 pièces disponibles
- Services OEM et ODM disponibles
- Services complets avant et après vente
- Services et produits à guichet unique pour le dropshipping
- Pièces originales pour Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, BMW, KTM, SYM, Vespa
Questions fréquemment posées
Q1: Où est située votre usine?
Notre usine est située à Chongqing, qui est la plus grande base de production de motocyclettes et de pièces de rechange en Chine.
Q2: Pouvez-vous fournir des échantillons pour vérification?
Généralement, nous pouvons fournir des échantillons si nous les avons en stock. Les clients doivent payer les frais d'échantillon et de messagerie, qui seront remboursés lors d'une commande officielle.
Q3: Quelles sont vos conditions d'emballage?
Nous emballons généralement les marchandises dans des boîtes neutres et des cartons bruns ou dans des emballages de notre propre marque.
Q4: Quelles sont vos conditions de paiement?
T/T 30% comme dépôt, et 70% de solde avant livraison. Nous fournissons des photos des produits et des colis avant le paiement final.
Q5: Quelles sont vos conditions de livraison?
Ex-W, FOB, CIF
Q6: Quel est votre délai de livraison?
Le délai de livraison dépend des articles et de la quantité de commande. Généralement, il faut 30 à 45 jours après réception du paiement anticipé.
Q7: Pouvez-vous produire selon les échantillons?
Oui, nous pouvons produire sur la base des échantillons fournis et avons une vaste expérience dans les services OEM et ODM.
Q8: Quel est le niveau de qualité de vos produits?
Nous fournissons des produits de haute qualité et collaborons avec des marques de renommée mondiale dont DID, NGK, FCC, GATES, BANDO, DENSO, YUASA et MITSUBOSHI.Je suis Kawasaki., Lifan, Zongshen, Loncin, SYM, BMW et d'autres grandes marques.
produits recommandés

