-
Hassaan ZaidProduit génial, très bonne qualité et livraison rapide, excellent service à la clientèle et communication.
-
Mohammad ShazadFournisseur très professionnel, merci beaucoup, j'ai reçu ma commande sans aucun retard, la qualité a dépassé mes attentes.
-
Je suis désolée.Notre société achète toujours des pièces OEM de Bright Motorparts Company, leur service est superbe, nous avons une bonne relation.
-
Ali Imran est là.Merci beaucoup de m'avoir emmené visiter votre usine, j'espère une coopération à long terme avec votre usine.
-
Nom de l'album:Je prends votre carte de la Foire de la moto, j'adore vos produits, très bonne qualité japonaise supérieure
-
Je suis Abdul Bakar.J'apprécie beaucoup votre soutien et la qualité est la même que l'original, merci.
Assemblage d'embrayage d'un moteur OEM original / boîte d'embrayage Assy pour Yamaha YBR125
Lieu d'origine | Le Japon |
---|---|
Nom de marque | FCC |
Certification | ISO |
Numéro de modèle | Yamaha YBR125 |
Quantité de commande min | 100 pièces |
Détails d'emballage | Un paquet neutre, un paquet FCC, un paquet Honda |
Délai de livraison | 1 à 2 jours ouvrables |
Conditions de paiement | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 600, 000 PCS par mois |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Le WECHAT: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xProduit | L'embrayage est complet. | Application du projet | Yamaha YBR125 |
---|---|---|---|
Qualité | Originaux de la FCC | Le paquet | Paquet FCC |
Nombre de pièces | 100 pièces | Matériel | D'aluminium |
Surligner | Assemblage d'embrayage ISO pour motocyclettes,Assemblage d'embrayage en aluminium pour motocyclettes,le support d'embrayage assy Yamaha YBR125 |
Assemblage d'embrayage d'un moteur OEM original / boîte d'embrayage Assy pour Yamaha YBR125
MotocycletteL'embrayageComplète
Meilleur matériau en aluminium aux normes les plus élevées
Adaptation idéale à l'assemblage extérieur du panier d'embrayage original
Qualité originale de la FCC avec 4 disques de frottement d'embrayage en papier
Des performances durables et parfaites et une longue durée
1, Plus de 30 000 pièces de rechange disponibles
2, services OEM et ODM disponibles
3Un bon service, un service satisfaisant avant et après la vente.
4Un guichet unique pour les services et produits de dropshipping est disponible
5, Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, BMW, KTM, SYM, Vespa pièces détachées originales
N.O. | Produit d'origine | Nom du produit | Application du produit |
1 | 22201 à 166-000 | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
2 | 22201-GF6-000 | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
3 | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 500. | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
4 | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
5 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
6 | 22202-ML4 à 611 | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
7 | Le nombre d'unités de production est déterminé par la valeur de l'ensemble de la production. | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
8 | Le nombre de points d'intervention est le suivant: | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
9 | Le numéro de série est le numéro de série. | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
10 | Les États membres doivent: | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
11 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
12 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
13 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
14 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
15 | 22202-MAE-000 | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
16 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
17 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
18 | 22201-MBB-000 | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
19 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'heure de travail. | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
20 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
21 | Pour les appareils à commande numérique | Disque de frottement d'embrayage | Je suis Hyosung. |
22 | 22201-KY1-000 | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
23 | 22201-KAZ-000 | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
24 | 21441-28G00-000 | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
25 | 21441-48H10-000 | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
26 | 21442-48H00-000 | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
27 | 21441 à 48H00-000 | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
28 | 21441-16H00-000 | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
29 | 21441-16H10-000 Les États membres | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
30 | 21441-24H20-000 | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
31 | Pour les appareils à commande numérique | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
32 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Disque de frottement d'embrayage | Yamaha |
33 | Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | Disque de frottement d'embrayage | Yamaha |
34 | Les produits de base doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | Disque de frottement d'embrayage | Yamaha |
35 | 2ND-E6321-00 | Disque de frottement d'embrayage | Yamaha |
36 | 1S9-E6321-00 | Disque de frottement d'embrayage | Yamaha |
37 | Département de la pêche | Disque de frottement d'embrayage | Je vous en prie. |
38 | 13088-1139 | Disque de frottement d'embrayage | Je vous en prie. |
39 | 1308 à 140 | Disque de frottement d'embrayage | Je vous en prie. |
40 |
22321-KPH-C00 |
Plaque d'acier à clapets | Je vous en prie. |
41 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Plaque d'acier à clapets | HONDA |
42 | 22321 à 107 000 | Plaque d'acier à clapets | HONDA |
43 | 22321-MT3-000 | Plaque d'acier à clapets | HONDA |
44 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Plaque d'acier à clapets | HONDA |
45 | Pour les appareils à commande numérique | Plaque d'acier à clapets | HONDA |
46 | Le nombre d'hectares est de: | Plaque d'acier à clapets | Yamaha |
47 | 1S9-E6324-000 | Plaque d'acier à clapets | Yamaha |