Tous les produits
-
Plaque d'embrayage de moto
-
Assemblée d'embrayage de moto
-
Pièces originales de motocyclettes
-
Kits de joints de moto
-
Chaînes d'entraînement de moto
-
Courroies d'entraînement de moto
-
Bougie d'allumage de moto
-
Plaquettes de frein pour motocyclettes
-
Joint d'huile de moto
-
Kits de roulements pour motos
-
amortisseur de moto
-
Parties d'origine CFMOTO
-
Hassaan ZaidProduit génial, très bonne qualité et livraison rapide, excellent service à la clientèle et communication. -
Mohammad ShazadFournisseur très professionnel, merci beaucoup, j'ai reçu ma commande sans aucun retard, la qualité a dépassé mes attentes. -
Je suis désolée.Notre société achète toujours des pièces OEM de Bright Motorparts Company, leur service est superbe, nous avons une bonne relation. -
Ali Imran est là.Merci beaucoup de m'avoir emmené visiter votre usine, j'espère une coopération à long terme avec votre usine. -
Nom de l'album:Je prends votre carte de la Foire de la moto, j'adore vos produits, très bonne qualité japonaise supérieure -
Je suis Abdul Bakar.J'apprécie beaucoup votre soutien et la qualité est la même que l'original, merci.
Personne à contacter :
Viking
WhatsApp :
+8615223558796
FCC original de l'embrayage centrifuge poulie de ceinture à assy entraîné pour Honda Spacy110 CVT entraîné assemblage de face
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | FCC |
| Certification | ISO/TS16949 |
| Numéro de modèle | Honda Spacy110, NHX110 |
| Quantité de commande min | 100 pièces |
| Détails d'emballage | Un paquet neutre, un paquet FCC, un paquet Honda |
| Délai de livraison | 1-2 jours ouvrables |
| Conditions de paiement | LC, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement | 600, 000 PCS par mois |
Détails sur le produit
| Produit | L'appareil est équipé d'un système de freinage à bande | Modèle | Honda Spacy110, NHX110 |
|---|---|---|---|
| Numéro OEM. | Pour les appareils à commande numérique | Qualité | Originaux de la FCC |
| Emballer | Paquet FCC | MOQ | 100 pièces |
| Mettre en évidence | Scooter à embrayage centrifugeur Honda,Scooter à embrayage centrifuge à base de papier,À rouleaux à courroie à courroie |
||
Description de produit
FCC centrifuge l'embrayage ceinture de scooter entraîné l'embrayage poulie Assy Pour Honda Spacy110
Assemblage de poulie d'embrayage à courroie centrifugeuse FCC pour Honda Spacy110
Caractéristiques du produit
- 100% de l'assemblage de poulie d'embrayage CVT original Honda
- Ensemble d'embrayage de poids de matériau à base de papier original de la FCC
- La production japonaise de qualité supérieure
Les spécifications
| Marque | Le F.C.C. |
|---|---|
| Modèle | Honda Spacy110, NHX110, Visions 110 |
| Numéro OEM | Pour les appareils à commande numérique |
| Le type | Scooter |
Liste des pièces de l'assemblage de l'embrayage à face entraînée CVT
| La partie no. | Nom de la partie | Application du projet |
|---|---|---|
| 1 | Je ne peux pas vous aider. | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser le nombre de véhicules. |
| 2 | Je ne sais pas. | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser le nombre de véhicules. |
| 3 | Plaque, côté de l'embrayage | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser le nombre de véhicules. |
| 4 | Les produits de base sont les suivants: | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser le nombre de véhicules. |
| 5 | SET de poids, accoudoir | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser le nombre de véhicules. |
| 6 | Détecteurs de déchets | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser le nombre de véhicules. |
| 7 | - Je vous en prie, allez-y. | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser le nombre de véhicules. |
| 8 | Le système d'alimentation du véhicule doit être équipé d'un système d'alimentation du véhicule. | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser le nombre de véhicules. |
| 9 | Nom de code PIN, ROLLER GUIDE | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser le nombre de véhicules. |
| 10 | Le rouleau, le guide | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser le nombre de véhicules. |
| 11 | Le visage de la voiture | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser le nombre de véhicules. |
| 12 | Le collier, le SEAL | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser le nombre de véhicules. |
| 13 | Collier, ressort | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser le nombre de véhicules. |
| 14 | NUT, SPÉCIAL, 28 mm | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser le nombre de véhicules. |
| 15 | Je vous en prie, laissez-moi vous dire.5 | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser le nombre de véhicules. |
| 16 | La valeur de la couleur de l'éclairage doit être supérieure à 0,05 mm. | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser le nombre de véhicules. |
| 17 | Le roulement, la boule radiale, 6902U | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser le nombre de véhicules. |
| 18 | Le roulement, l'aiguille, 20X29X18 | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser le nombre de véhicules. |
| 19 | Le SEAL à huile | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser le nombre de véhicules. |
| 20 | O-RING | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser le nombre de véhicules. |
| 21 | O-RING, capuchon à pin | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser le nombre de véhicules. |
| 22 | NUT, HEX., 12 MM | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser le nombre de véhicules. |
| 23 | Pour les appareils de type "A", la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser le nombre de véhicules. |
| 24 | À l'aide d'une poulie | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser le nombre de véhicules. |
Assemblage de façade à entraînement continu original
| La partie no. | Numéro OEM | Nom du produit | Application du projet |
|---|---|---|---|
| 1 | Pour l'utilisation dans les machines de traitement des métaux | - Je vous en prie. | HONDA |
| 2 | Pour les appareils à commande numérique | - Je vous en prie. | HONDA |
| 3 | Pour les appareils à commande numérique | - Je vous en prie. | HONDA |
| 4 | Pour les appareils à commande numérique | - Je vous en prie. | HONDA |
| 5 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. | - Je vous en prie. | HONDA |
| 6 | Pour les appareils à commande numérique | - Je vous en prie. | HONDA |
| 7 | Pour les appareils à commande numérique | - Je vous en prie. | HONDA |
| 8 | Pour les appareils à commande numérique | - Je vous en prie. | HONDA |
| 9 | Pour les appareils à commande numérique | - Je vous en prie. | HONDA |
| 10 | Pour les véhicules à moteur à combustion | - Je vous en prie. | HONDA |
Questions fréquemment posées
Où est située votre usine?
Notre usine est située à Chongqing, qui est la plus grande base de production de motocyclettes et de pièces de rechange en Chine.
Pouvez-vous fournir des échantillons pour vérification?
Oui, nous pouvons fournir des échantillons si nous les avons en stock.
Quelles sont vos conditions d'emballage?
Habituellement, nous emballons nos marchandises dans des boîtes neutres et des cartons bruns ou dans des emballages de notre propre marque. Nous pouvons également emballer les marchandises avec la conception d'emballage du client.
Quelles sont vos conditions de paiement?
T/T 30% comme dépôt, et 70% de solde avant livraison. Nous vous montrerons les photos des produits et des colis avant de payer le solde.
Quelles sont vos conditions de livraison?
Ex-W, FOB, CIF
Et le délai de livraison?
Le délai de livraison dépend des articles et de la quantité de votre commande. Généralement, il faut 30 à 45 jours après réception de votre paiement anticipé.
Pouvez-vous produire selon les échantillons?
Oui, nous pouvons produire si vous pouvez fournir des échantillons et nous avons des années d'expérience dans les services OEM & ODM.
Quel est le niveau de qualité de vos produits?
Nous fournissons des produits de bonne qualité à nos clients et avons une bonne coopération avec des marques de renommée mondiale, notamment DID, NGK, FCC, GATES, BANDO, DENSO, YUASA, MITSUBOSHI, etc.Nos produits sont largement utilisés dans Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, Lifan, Zongshen, Loncin, SYM, BMW, et ainsi de suite.
produits recommandés

