-
Hassaan ZaidProduit génial, très bonne qualité et livraison rapide, excellent service à la clientèle et communication.
-
Mohammad ShazadFournisseur très professionnel, merci beaucoup, j'ai reçu ma commande sans aucun retard, la qualité a dépassé mes attentes.
-
Je suis désolée.Notre société achète toujours des pièces OEM de Bright Motorparts Company, leur service est superbe, nous avons une bonne relation.
-
Ali Imran est là.Merci beaucoup de m'avoir emmené visiter votre usine, j'espère une coopération à long terme avec votre usine.
-
Nom de l'album:Je prends votre carte de la Foire de la moto, j'adore vos produits, très bonne qualité japonaise supérieure
-
Je suis Abdul Bakar.J'apprécie beaucoup votre soutien et la qualité est la même que l'original, merci.
Honda FCC Plaque d'embrayage Plaque de frottement à disque pour KWW WAVE110 NBC110
Lieu d'origine | Le Japon |
---|---|
Nom de marque | FCC |
Certification | ISO |
Numéro de modèle | Le véhicule est équipé d'un système de freinage. |
Quantité de commande min | 600pcs |
Détails d'emballage | Un paquet neutre, un paquet FCC, un paquet Honda |
Délai de livraison | 1 à 2 jours ouvrables |
Conditions de paiement | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 600, 000 PCS par mois |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Le WECHAT: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xProduit | Disque de doublure de l'embrayage | Modèle | Le véhicule est équipé d'un système de freinage. |
---|---|---|---|
Matériel | à base de papier | Couleur | Brun |
Nom de l'OEM. | 22204-KWW-741 | Qualité | Originaux de la FCC |
Le paquet | Paquet FCC | Nombre de pièces | 600pcs |
Surligner | Plaque d'embrayage Honda FCC,Plaque d'embrayage FCC pour KWW,22204-KWW-741 |
Plaque de frottement du disque d'embrayage d'origine FCC pour Honda KWW WAVE110, NBC110
Le produit doit être présenté dans les conditions suivantes:
1, le disque de friction de l'embrayage 22204-KWW-741 100% pièces de rechange Honda authentiques.
2, 2 pièces de plaques de frottement étaient incluses dans chaque ensemble
3, qualité originale FCC avec le meilleur papier
4, Plus fort, plus d'engagement positif de l'embrayage
5, une durée de vie beaucoup plus longue que la plaque d'embrayage ordinaire
Les spécifications
Condition: 100% authentique
Matériau: à base de papier
Numéro de partie de référence (s)
22204-KWW-741
REMISSION du revêtement du disque d'embrayage
Honda Motorcycle 2020 CRF110F AC - CRF110F CLUTCH
Honda Motorcycle 2015 CRF110F AC - CRF110F CLUTCH
Honda Motorcycle 2016 CRF110F AC - CRF110F CLUTCH
Honda Motocycle 2020 CRF110F A - CRF110F CLUTCH
Honda Motorcycle 2018 CRF110F AC CLUTCH
Honda Motorcycle 2014 CRF110F AC - CRF110F CLUTCH
Honda Motorcycle 2013 CRF110F AC - CRF110F CLUTCH
Honda Motorcycle 2018 CRF110F Une boucle
Honda Motorcycle 2019 CRF110F AC CLUTCH
Une moto Honda 2019 CRF110F une clouée
Je vous en prie!
2013 / NBC110XD
Les résultats de l'enquête ont été publiés dans le Bulletin de la Commission.
2015 / NBC110XD
2016 / NBC110XD
2017 / NBC110XD
2018 / NBC110XJ
Je vous en prie.
2012 / NBC110BNC
2013 / NBC110BNC
Le montant de l'aide est fixé à l'annexe I du présent règlement.
2015 / NBC110BNC
L'exposition au risque de crédit est calculée sur la base de l'exposition au risque de crédit.
HONDA SUPER CUB 110 PRO est une marque américaine de véhicules automobiles.
2012 / NBC110C
2013 / NBC110C
Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'évolution de l'activité.
2015 / NBC110BNG_MD
2016 / NBC110BNG
2016 / NBC110BNG_MD
2017 / NBC110BNG_MD
2017 / NBC110G
2017 / NBC110BNG
Je vous en prie.
Le freinage de freinage doit être effectué à l'aide d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage.
Le freinage de freinage doit être effectué à l'aide d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage.
Le freinage de freinage doit être effectué à l'aide d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage de freinage.
Le freinage de freinage doit être effectué à l'aide d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage.
Je vous en prie!
Le freinage du disque avant doit être effectué à l'aide d'un système de freinage de freinage de disque avant.
Le freinage du disque avant doit être effectué à l'aide d'un système de freinage de freinage de disque avant.
Le système de freinage de la batterie avant doit être équipé d'un système de freinage de la batterie avant.
N.O. | Produit d'origine | Nom du produit | Application du produit |
1 | 22201 à 166-000 | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
2 | 22201-GF6-000 | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
3 | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 500. | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
4 | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
5 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
6 | 22202-ML4 à 611 | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
7 | Le nombre d'unités de production est déterminé par la valeur de l'ensemble de la production. | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
8 | Le nombre de points d'intervention est le suivant: | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
9 | Le numéro de série est le numéro de série. | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
10 | Les États membres doivent: | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
11 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
12 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
13 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
14 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
15 | 22202-MAE-000 | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
16 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
17 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
18 | 22201-MBB-000 | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
19 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'heure de travail. | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
20 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
21 | Pour les appareils à commande numérique | Disque de frottement d'embrayage | Je suis Hyosung. |
22 | 22201-KY1-000 | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
23 | 22201-KAZ-000 | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
24 | 21441-28G00-000 | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
25 | 21441-48H10-000 | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
26 | 21442-48H00-000 | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
27 | 21441 à 48H00-000 | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
28 | 21441-16H00-000 | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
29 | 21441-16H10-000 Les États membres | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
30 | 21441-24H20-000 | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
31 | Pour les appareils à commande numérique | Disque de frottement d'embrayage | HONDA |
32 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Disque de frottement d'embrayage | Yamaha |
33 | Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | Disque de frottement d'embrayage | Yamaha |
34 | Les produits de base doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | Disque de frottement d'embrayage | Yamaha |
35 | 2ND-E6321-00 | Disque de frottement d'embrayage | Yamaha |
36 | 1S9-E6321-00 | Disque de frottement d'embrayage | Yamaha |
37 | Département de la pêche | Disque de frottement d'embrayage | Je vous en prie. |
38 | 13088-1139 | Disque de frottement d'embrayage | Je vous en prie. |
39 | 1308 à 140 | Disque de frottement d'embrayage | Je vous en prie. |
40 |
22321-KPH-C00 |
Plaque d'acier à clapets | Je vous en prie. |
41 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Plaque d'acier à clapets | HONDA |
42 | 22321 à 107 000 | Plaque d'acier à clapets | HONDA |
43 | 22321-MT3-000 | Plaque d'acier à clapets | HONDA |
44 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Plaque d'acier à clapets | HONDA |
45 | Pour les produits de la catégorie 1 | Plaque d'acier à clapets | HONDA |
46 | Le nombre d'hectares est de: | Plaque d'acier à clapets | Yamaha |
47 | 1S9-E6324-000 | Plaque d'acier à clapets | Yamaha |